Höchste Preis-Transparenz
.Damit Sie für Ihre Kalkulation immer auf dem Laufenden sind, finden Sie hier ständig aktualisiert die Übersicht zu aktuellen Entwicklungen.
Aufgrund der aktuellen Preissituation am Markt behalten wir uns vor abgegebene Preise nachträglich anzupassen.
| Produkt / Hersteller | Gültig ab | Preisinformationen |
|---|---|---|
| Hydac | 01.02.2026 | Preisanpassung +3,5% |
| Ganter | 01.02.2026 | neue Preisliste |
| Parker | 15.01.2026 | neue Preisliste |
| Semperit | 01.01.2026 | Preisanpassung +1,9% |
| Schmalz | 01.01.2026 | neue Preisliste |
| Volta | 01.01.2026 | Preisanpassung +3,5% |
| Hengst | 01.01.2026 | neue Preisliste |
| Henkel | 01.01.2026 | neue Preisliste |
| Rexroth | 01.01.2026 | neue Preisliste |
| Destaco | 01.01.2026 | neue Preisliste |
| Enerpac | 15.12.2025 | neue Preisliste |
| Norelem | 01.12.2025 | neue Preisliste |
| KIPP | 01.10.2025 | Preisanpassung +2,9% |
